Campeonato de Madrid de Kárate

Este fin de semana pasado se celebró en las instalaciones del pabellón Rey Felipe VI de Boadilla del Monte el Campeonato de Madrid de Kárate a nivel de clubes con gran éxito de participación y con un gran nivel en todos los participantes, en el que la victoria en el medallero se la ha llevado el club Kumo Sport, seguido de cerca por el Kyodai Kárate Galán y el club Iván Leal. Al final de este artículo tienen el medallero completo. Ahora les dejamos aquí un vídeo con imágenes de este más que interesante deporte, agradeciendo tanto al club de kárate de Boadilla que dirige José Manuel Galán, como a la Federación Madrileña de Kárate por las facilidades en la grabación de las mismas.

Medallero Campeonato de Madrid de Clubes 2022

Puesto Club / Federación   Oros Platas Bronces Total
1 KUMO SPORT KUM 7 6 2 15
2 KYODAI KARATE GALÁN KYD 6 4 6 16
3 IVAN LEAL LEA 2 2 4 8
4 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 2 2 2 6
5 C.D.E. KARATE NAVALCARNERO NVC 1 1 2 4
6 SEIKEN-DO SKD 1 1 0 2
7 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 0 1 5 6
8 MKG FRAN SALAZAR MKG 0 1 2 3
9 GANBARU GBR 0 1 0 1
10 PICOS PIC 0 0 2 2
10 DASAN CONTACTO DAS 0 0 2 2
10 KARATE CIUDAD DE ROMA KCR 0 0 2 2
13 C.D.GO-PAI SPORT PAI 0 0 1 1
13 FRANCISCO MAYORAL CKM 0 0 1 1
13 OLIMPIA OLP 0 0 1 1
13 TSUKURI TSU 0 0 1 1
17 TOKYO TOK 0 0 0 0
17 SENSHI-DO SDO 0 0 0 0
17 CLUB KARATE POZUELO POZ 0 0 0 0
17 C.D.E. CASTROVERDE CAS 0 0 0 0
17 C.D.E. MIRIAM COGOLLUDO KVI 0 0 0 0
17 C.D.E. KARATE JOSE MATEOS KJM 0 0 0 0
17 KARATE DO SANTA EUGENIA SEU 0 0 0 0
17 C.D. KIME MADRID KIM 0 0 0 0
17 CLUB OKINAWA LEGANÉS OKL 0 0 0 0
17 ALHUCEMA ALH 0 0 0 0
17 BUDOKAN CLUB BUD 0 0 0 0
17 SEIKEN DO 2 SKO 0 0 0 0
17 SENKIKAN DOJO SEN 0 0 0 0
17 MABUNI MAB 0 0 0 0
17 C.D.E. KENWA GKK 0 0 0 0
17 CLUB KARATE TORREJON DE ARDOZ KTA 0 0 0 0

Deja una respuesta